Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 6   33%   -   4   2   4:8   -4   
 6   50%   2   2   2   7:5   +2   
 14   60%   5   7   2   25:13   +12   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 12   54%   5   3   4   14:22   -8   
 10   45%   4   1   5   16:17   -1   
 14   60%   6   5   3   14:11   +3   
 2   -   -   -   2   0:6   -6   
 16   62%   7   6   3   27:17   +10   
 10   45%   4   1   5   13:13   0   
 4   62%   2   1   1   8:6   +2   
 4   62%   2   1   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 6   50%   2   2   2   6:6   0   
 12   62%   5   5   2   26:21   +5   
 8   68%   5   1   2   13:9   +4   
 14   78%   10   2   2   24:14   +10   
 12   70%   7   3   2   33:12   +21   
 4   62%   2   1   1   18:3   +15   
 34   73%   21   8   5   75:41   +34   
 25   76%   18   2   5   54:17   +37   
 34   60%   17   7   10   64:43   +21   
 34   72%   22   5   7   72:38   +34   
 34   54%   12   13   9   56:52   +4   
 34   60%   18   5   11   70:53   +17   
 34   63%   19   5   10   63:56   +7   
 34   50%   13   8   13   54:50   +4   
 34   42%   10   9   15   56:54   +2   
 34   67%   19   8   7   64:35   +29   
 34   61%   17   8   9   55:44   +11   
 34   63%   19   5   10   64:34   +30   
 34   80%   25   5   4   66:22   +44   
 34   47%   11   10   13   48:53   -5   
 34   75%   21   9   4   83:31   +52   
Σ 
 661   61%   332   153   176   1200:817   +383   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 3   50%   -   3   -   2:2   0   
 3   66%   1   2   -   5:2   +3   
 7   64%   2   5   -   14:4   +10   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 6   50%   2   2   2   7:9   -2   
 5   60%   3   -   2   7:4   +3   
 7   57%   3   2   2   6:5   +1   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 8   87%   6   2   -   20:5   +15   
 5   80%   4   -   1   10:3   +7   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 6   75%   3   3   -   12:6   +6   
 4   87%   3   1   -   6:1   +5   
 7   92%   6   1   -   12:5   +7   
 6   100%   6   -   -   25:4   +21   
 2   75%   1   1   -   12:2   +10   
 17   76%   12   2   3   39:18   +21   
 13   80%   10   1   2   32:8   +24   
 17   73%   11   3   3   35:15   +20   
 17   70%   11   2   4   40:23   +17   
 17   55%   5   9   3   31:25   +6   
 17   64%   10   2   5   38:24   +14   
 17   61%   9   3   5   30:27   +3   
 17   73%   10   5   2   36:18   +18   
 17   41%   5   4   8   29:23   +6   
 17   88%   13   4   -   38:10   +28   
 17   73%   10   5   2   37:20   +17   
 17   70%   11   2   4   33:16   +17   
 17   85%   14   1   2   38:7   +31   
 17   58%   8   4   5   25:14   +11   
 17   76%   10   6   1   44:13   +31   
Σ 
 331   70%   195   78   58   676:325   +351   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 3   16%   -   1   2   2:6   -4   
 3   33%   1   -   2   2:3   -1   
 7   57%   3   2   2   11:9   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 6   58%   3   1   2   7:13   -6   
 5   30%   1   1   3   9:13   -4   
 7   64%   3   3   1   8:6   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 8   37%   1   4   3   7:12   -5   
 5   10%   -   1   4   3:10   -7   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 6   50%   2   2   2   14:15   -1   
 4   50%   2   -   2   7:8   -1   
 7   64%   4   1   2   12:9   +3   
 6   41%   1   3   2   8:8   0   
 2   50%   1   -   1   6:1   +5   
 17   70%   9   6   2   36:23   +13   
 12   70%   8   1   3   22:9   +13   
 17   47%   6   4   7   29:28   +1   
 17   73%   11   3   3   32:15   +17   
 17   52%   7   4   6   25:27   -2   
 17   55%   8   3   6   32:29   +3   
 17   64%   10   2   5   33:29   +4   
 17   26%   3   3   11   18:32   -14   
 17   44%   5   5   7   27:31   -4   
 17   47%   6   4   7   26:25   +1   
 17   50%   7   3   7   18:24   -6   
 17   55%   8   3   6   31:18   +13   
 17   76%   11   4   2   28:15   +13   
 17   35%   3   6   8   23:39   -16   
 17   73%   11   3   3   39:18   +21   
Σ 
 330   52%   137   75   118   524:492   +32