Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 38   42%   12   8   18   41:66   -25   
 38   42%   11   10   17   31:50   -19   
 38   46%   14   7   17   51:53   -2   
 38   43%   11   11   16   45:55   -10   
 38   38%   12   5   21   50:63   -13   
 38   40%   11   9   18   39:51   -12   
 38   46%   13   9   16   47:51   -4   
 38   42%   13   6   19   33:48   -15   
 46   57%   19   15   12   73:62   +11   
 46   46%   13   17   16   46:51   -5   
 46   39%   12   12   22   44:69   -25   
 46   48%   14   17   15   50:53   -3   
Σ 
 490   44%   155   126   209   550:676   -126   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 19   44%   6   5   8   20:32   -12   
 19   44%   6   5   8   15:20   -5   
 19   39%   5   5   9   19:23   -4   
 19   50%   7   5   7   29:27   +2   
 19   36%   6   2   11   24:25   -1   
 19   39%   6   3   10   19:23   -4   
 19   39%   6   3   10   21:27   -6   
 19   50%   8   3   8   18:23   -5   
 23   73%   13   8   2   52:31   +21   
 23   54%   7   11   5   22:19   +3   
 23   60%   11   6   6   28:24   +4   
 23   45%   8   5   10   24:27   -3   
Σ 
 245   48%   89   61   95   291:303   -12   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 19   39%   6   3   10   21:34   -13   
 19   39%   5   5   9   16:30   -14   
 19   52%   9   2   8   32:30   +2   
 19   36%   4   6   9   16:28   -12   
 19   39%   6   3   10   26:38   -12   
 19   42%   5   6   8   20:28   -8   
 19   52%   7   6   6   26:24   +2   
 19   34%   5   3   11   15:25   -10   
 23   41%   6   7   10   21:31   -10   
 23   39%   6   6   11   24:32   -8   
 23   17%   1   6   16   16:45   -29   
 23   52%   6   12   5   26:26   0   
Σ 
 245   40%   66   65   114   259:373   -114