Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   68   39%   18   18   32   69:99   -30   
 11   384   43%   114   105   165   484:594   -110   
 3   114   62%   55   33   26   189:126   +63   
 3   6   66%   4   -   2   10:7   +3   
 2   68   60%   31   20   17   95:75   +20   
 5   176   53%   73   43   60   260:249   +11   
 17   24   29%   7   -   17   29:43   -14   
Σ 
 43   840   48%   302   219   319   1136:1193   -57   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   34   47%   11   10   13   43:48   -5   
 11   192   47%   66   51   75   275:264   +11   
 3   57   68%   29   20   8   105:58   +47   
 3   3   66%   2   -   1   6:4   +2   
 2   34   57%   14   11   9   49:40   +9   
 5   88   62%   42   26   20   148:105   +43   
 6   6   16%   1   -   5   5:8   -3   
Σ 
 32   414   54%   165   118   131   631:527   +104   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   34   32%   7   8   19   26:51   -25   
 11   192   39%   48   54   90   209:330   -121   
 3   57   57%   26   13   18   84:68   +16   
 3   3   66%   2   -   1   4:3   +1   
 2   34   63%   17   9   8   46:35   +11   
 5   88   44%   31   17   40   112:144   -32   
 12   18   33%   6   -   12   24:35   -11   
Σ 
 38   426   44%   137   101   188   505:666   -161