Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 54   1832   50%   700   463   669   2642:2678   -36   
 6   224   64%   114   59   51   428:255   +173   
 1   2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 71   251   69%   167   17   67   615:311   +304   
 22   113   71%   75   11   27   384:163   +221   
 16   468   59%   224   107   137   986:706   +280   
 7   22   65%   14   1   7   42:30   +12   
 2   2   50%   1   -   1   0:2   -2   
 1   2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 1   2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 1   1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 9   70   52%   29   16   25   96:104   -8   
 3   34   67%   18   10   6   62:30   +32   
 1   6   50%   2   2   2   10:12   -2   
 2   14   71%   9   2   3   21:14   +7   
 11   66   64%   35   15   16   104:61   +43   
 2   12   91%   10   2   -   23:5   +18   
Σ 
 210   3121   56%   1401   707   1013   5423:4381   +1042   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 54   916   64%   467   243   206   1602:1032   +570   
 6   112   77%   74   25   13   271:121   +150   
 1   1   50%   -   1   -   1:1   0   
 49   100   77%   74   6   20   257:116   +141   
 21   65   83%   53   3   9   257:72   +185   
 16   234   69%   139   47   48   569:280   +289   
 9   35   58%   17   7   11   53:46   +7   
 3   17   76%   11   4   2   36:17   +19   
 1   3   83%   2   1   -   8:4   +4   
 2   7   100%   7   -   -   13:2   +11   
 11   33   78%   23   6   4   55:21   +34   
 2   6   91%   5   1   -   14:3   +11   
Σ 
 175   1529   68%   872   344   313   3136:1715   +1421   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 54   916   37%   233   220   463   1040:1646   -606   
 6   112   50%   40   34   38   157:134   +23   
 1   1   -   -   -   1   1:3   -2   
 68   151   65%   93   11   47   358:195   +163   
 20   48   54%   22   8   18   127:91   +36   
 16   234   49%   85   60   89   417:426   -9   
 1   1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 9   35   47%   12   9   14   43:58   -15   
 3   17   58%   7   6   4   26:13   +13   
 1   3   16%   -   1   2   2:8   -6   
 2   7   42%   2   2   3   8:12   -4   
 11   33   50%   12   9   12   49:40   +9   
 2   6   91%   5   1   -   9:2   +7   
Σ 
 194   1564   44%   512   361   691   2239:2629   -390