Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   -   -   -   2   4:11   -7   
 12   62   42%   20   13   29   73:97   -24   
 7   62   64%   32   16   14   82:58   +24   
 12   32   32%   8   5   19   30:67   -37   
 2   8   43%   3   1   4   11:10   +1   
 17   48   37%   13   10   25   57:89   -32   
 15   516   69%   302   118   96   965:527   +438   
Σ 
 66   730   62%   378   163   189   1222:859   +363   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   31   54%   14   6   11   40:40   0   
 7   31   74%   19   8   4   48:22   +26   
 12   16   43%   5   4   7   15:21   -6   
 2   4   87%   3   1   -   11:3   +8   
 17   24   54%   11   4   9   36:29   +7   
 15   258   79%   180   51   27   554:244   +310   
Σ 
 65   364   73%   232   74   58   704:359   +345   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   31   30%   6   7   18   33:57   -24   
 7   31   54%   13   8   10   34:36   -2   
 12   16   21%   3   1   12   15:46   -31   
 2   4   -   -   -   4   0:7   -7   
 17   24   20%   2   6   16   21:60   -39   
 15   258   60%   122   67   69   411:283   +128   
Σ 
 65   364   52%   146   89   129   514:489   +25