Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 55   1866   53%   745   495   626   2936:2663   +273   
 5   169   62%   81   48   40   314:212   +102   
 2   4   62%   1   3   -   3:3   0   
 73   199   61%   118   10   71   469:286   +183   
 31   130   59%   71   12   47   318:222   +96   
 16   466   75%   317   69   80   1448:621   +827   
 4   16   65%   10   1   5   34:26   +8   
 1   1   -   -   -   1   1:2   -1   
 6   12   41%   5   -   7   16:18   -2   
 1   1   -   -   -   1   1:1   0   
 2   12   29%   2   3   7   16:24   -8   
 1   18   61%   10   2   6   34:21   +13   
 4   26   67%   16   3   7   53:30   +23   
 5   32   67%   18   7   7   76:37   +39   
 17   116   62%   63   18   35   197:125   +72   
 5   26   69%   15   6   5   47:22   +25   
 2   4   25%   -   2   2   1:9   -8   
Σ 
 230   3098   58%   1472   679   947   5964:4322   +1642   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 55   933   66%   503   228   202   1748:1027   +721   
 5   85   68%   48   21   16   170:95   +75   
 2   2   50%   -   2   -   1:1   0   
 43   78   71%   54   4   20   204:81   +123   
 28   64   78%   47   6   11   186:73   +113   
 16   233   85%   184   29   20   850:283   +567   
 2   6   33%   1   2   3   10:13   -3   
 1   9   77%   6   2   1   15:6   +9   
 4   13   88%   11   1   1   30:13   +17   
 5   16   78%   11   3   2   45:12   +33   
 17   58   75%   39   9   10   126:52   +74   
 5   13   69%   9   -   4   27:9   +18   
Σ 
 183   1510   70%   913   307   290   3412:1665   +1747   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 55   933   40%   242   267   424   1188:1636   -448   
 5   84   55%   33   27   24   144:117   +27   
 2   2   75%   1   1   -   2:2   0   
 69   121   55%   64   6   51   265:205   +60   
 28   66   40%   24   6   36   132:149   -17   
 16   233   65%   133   40   60   598:338   +260   
 2   6   25%   1   1   4   6:11   -5   
 1   9   44%   4   -   5   19:15   +4   
 4   13   46%   5   2   6   23:17   +6   
 5   16   56%   7   4   5   31:25   +6   
 17   58   49%   24   9   25   71:73   -2   
 5   13   69%   6   6   1   20:13   +7   
Σ 
 209   1554   46%   544   369   641   2499:2601   -102