Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   51   22%   7   9   35   51:113   -62   
 4   44   25%   7   8   29   37:80   -43   
 2   12   33%   2   4   6   13:16   -3   
 21   62   41%   17   17   28   63:87   -24   
 2   8   50%   4   -   4   9:9   0   
Σ 
 35   177   31%   37   38   102   173:305   -132   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   27   25%   4   6   17   27:52   -25   
 4   22   27%   4   4   14   20:38   -18   
 2   6   33%   1   2   3   7:7   0   
 12   18   69%   10   5   3   32:16   +16   
 2   3   66%   2   -   1   3:1   +2   
Σ 
 26   76   38%   21   17   38   89:114   -25   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   24   18%   3   3   18   24:61   -37   
 4   22   22%   3   4   15   17:42   -25   
 2   6   33%   1   2   3   6:9   -3   
 20   44   29%   7   12   25   31:71   -40   
 2   5   40%   2   -   3   6:8   -2   
Σ 
 33   101   26%   16   21   64   84:191   -107