Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   8   43%   2   3   3   7:7   0   
 2   5   30%   1   1   3   3:7   -4   
 19   130   47%   46   32   52   178:180   -2   
 15   123   48%   47   25   51   165:165   0   
 5   11   50%   5   1   5   17:22   -5   
 2   11   72%   7   2   2   19:6   +13   
 94   272   44%   88   65   119   390:527   -137   
Σ 
 140   560   46%   196   129   235   779:914   -135   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   66   56%   30   14   22   113:77   +36   
 15   62   52%   25   15   22   86:70   +16   
 2   6   83%   5   -   1   10:2   +8   
 74   141   49%   50   39   52   212:224   -12   
Σ 
 110   275   52%   110   68   97   421:373   +48   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   64   39%   16   18   30   65:103   -38   
 15   61   44%   22   10   29   79:95   -16   
 2   5   60%   2   2   1   9:4   +5   
 71   131   38%   38   26   67   178:303   -125   
Σ 
 107   261   40%   78   56   127   331:505   -174