Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   34   54%   16   5   13   45:43   +2   
 5   15   33%   3   4   8   12:21   -9   
 18   119   61%   63   21   35   238:142   +96   
 14   108   61%   52   28   28   180:108   +72   
 7   28   66%   17   3   8   69:39   +30   
 2   10   35%   2   3   5   10:12   -2   
 74   279   55%   120   68   91   442:375   +67   
Σ 
 128   593   57%   273   132   188   996:740   +256   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 18   60   72%   36   15   9   141:48   +93   
 14   54   70%   31   14   9   109:44   +65   
 2   5   30%   1   1   3   6:6   0   
 55   158   63%   84   34   40   269:170   +99   
Σ 
 89   277   66%   152   64   61   525:268   +257   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 18   59   50%   27   6   26   97:94   +3   
 14   54   51%   21   14   19   71:64   +7   
 2   5   40%   1   2   2   4:6   -2   
 60   121   43%   36   34   51   173:205   -32   
Σ 
 94   239   47%   85   56   98   345:369   -24