Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   16   75%   12   -   4   62:28   +34   
 2   17   79%   12   3   2   65:24   +41   
 5   20   25%   3   4   13   17:40   -23   
 9   82   48%   32   15   35   121:130   -9   
 11   46   53%   23   3   20   85:65   +20   
 10   50   53%   19   15   16   84:70   +14   
 19   62   42%   20   13   29   73:80   -7   
 1   4   62%   2   1   1   6:3   +3   
 15   498   61%   239   133   126   887:562   +325   
Σ 
 77   795   57%   362   187   246   1400:1002   +398   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   9   77%   7   -   2   36:14   +22   
 2   10   85%   8   1   1   36:13   +23   
 4   9   27%   1   3   5   8:13   -5   
 9   41   64%   22   9   10   77:55   +22   
 11   23   80%   17   3   3   60:19   +41   
 10   24   70%   15   4   5   53:26   +27   
 19   31   62%   16   7   8   45:27   +18   
 1   2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 15   249   70%   144   62   43   492:239   +253   
Σ 
 75   398   69%   232   89   77   813:408   +405   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   7   71%   5   -   2   26:14   +12   
 2   7   71%   4   2   1   29:11   +18   
 5   11   22%   2   1   8   9:27   -18   
 9   41   31%   10   6   25   44:75   -31   
 11   23   26%   6   -   17   25:46   -21   
 10   26   36%   4   11   11   31:44   -13   
 19   31   22%   4   6   21   28:53   -25   
 1   2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 15   249   52%   95   71   83   395:323   +72   
Σ 
 76   397   45%   130   98   169   587:594   -7