Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   15   26%   2   4   9   13:25   -12   
 1   3   33%   1   -   2   3:5   -2   
 6   51   75%   31   15   5   104:41   +63   
 4   12   25%   1   4   7   11:27   -16   
 31   131   51%   48   40   43   165:126   +39   
 19   74   50%   26   23   25   97:90   +7   
 6   34   75%   21   9   4   64:21   +43   
Σ 
 72   320   55%   130   95   95   457:335   +122   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   25   84%   18   6   1   60:12   +48   
 26   84   60%   40   22   22   119:67   +52   
 14   33   65%   17   9   7   52:32   +20   
 6   17   88%   14   2   1   41:9   +32   
Σ 
 52   159   68%   89   39   31   272:120   +152   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   26   67%   13   9   4   44:29   +15   
 20   47   36%   8   18   21   46:59   -13   
 15   41   39%   9   14   18   45:58   -13   
 6   17   61%   7   7   3   23:12   +11   
Σ 
 47   131   46%   37   48   46   158:158   0