Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   1900   52%   766   467   667   3111:2799   +312   
 4   144   63%   78   26   40   292:174   +118   
 1   2   50%   -   2   -   2:2   0   
 69   209   66%   134   9   66   473:263   +210   
 9   49   61%   27   6   16   110:80   +30   
 18   560   59%   272   117   171   1165:824   +341   
 7   18   52%   8   3   7   27:26   +1   
 1   1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 4   26   46%   9   6   11   31:37   -6   
 3   28   55%   11   9   8   45:34   +11   
 1   2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   13   61%   7   2   4   21:16   +5   
 18   114   62%   60   23   31   203:117   +86   
 4   22   68%   14   2   6   38:16   +22   
Σ 
 197   3088   55%   1387   674   1027   5524:4392   +1132   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   950   66%   527   204   219   1870:1084   +786   
 4   72   76%   50   10   12   176:69   +107   
 1   1   50%   -   1   -   2:2   0   
 43   82   75%   59   5   18   217:97   +120   
 9   27   77%   20   2   5   69:34   +35   
 18   280   76%   192   44   44   739:321   +418   
 4   13   57%   6   3   4   17:14   +3   
 3   14   53%   4   7   3   20:15   +5   
 1   1   50%   -   1   -   2:2   0   
 2   6   66%   4   -   2   12:11   +1   
 18   57   78%   38   13   6   125:42   +83   
 4   11   72%   7   2   2   17:8   +9   
Σ 
 163   1514   69%   907   292   315   3266:1699   +1567   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   950   39%   239   263   448   1241:1715   -474   
 4   72   50%   28   16   28   116:105   +11   
 1   1   50%   -   1   -   0:0   0   
 64   127   60%   75   4   48   256:166   +90   
 7   22   40%   7   4   11   41:46   -5   
 18   280   41%   80   73   127   426:503   -77   
 4   13   34%   3   3   7   14:23   -9   
 3   14   57%   7   2   5   25:19   +6   
 1   1   50%   -   1   -   1:1   0   
 2   7   57%   3   2   2   9:5   +4   
 18   57   47%   22   10   25   78:75   +3   
 4   11   63%   7   -   4   21:8   +13   
Σ 
 182   1555   42%   471   379   705   2228:2666   -438