Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   118   50%   40   39   39   197:191   +6   
 2   76   49%   27   21   28   117:130   -13   
 8   276   63%   139   71   66   549:351   +198   
 9   286   52%   118   64   104   445:427   +18   
 19   32   35%   10   3   19   42:70   -28   
 2   6   58%   3   1   2   4:9   -5   
 15   444   46%   161   94   189   788:894   -106   
 2   72   54%   33   12   27   118:101   +17   
 1   2   50%   1   -   1   5:7   -2   
Σ 
 61   1312   52%   532   305   475   2265:2180   +85   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   59   66%   31   17   11   120:74   +46   
 2   38   47%   14   8   16   57:63   -6   
 8   138   68%   76   36   26   310:162   +148   
 9   143   56%   66   29   48   241:202   +39   
 15   22   36%   7   2   13   28:42   -14   
 2   5   50%   2   1   2   2:9   -7   
 15   222   61%   113   49   60   479:356   +123   
 2   36   68%   22   5   9   68:41   +27   
 1   1   100%   1   -   -   4:3   +1   
Σ 
 57   664   61%   332   147   185   1309:952   +357   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   59   33%   9   22   28   77:117   -40   
 2   38   51%   13   13   12   60:67   -7   
 8   138   58%   63   35   40   239:189   +50   
 9   143   48%   52   35   56   204:225   -21   
 7   10   35%   3   1   6   14:28   -14   
 1   1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 15   222   31%   48   45   129   309:538   -229   
 2   36   40%   11   7   18   50:60   -10   
 1   1   -   -   -   1   1:4   -3   
Σ 
 48   648   43%   200   158   290   956:1228   -272