Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 58   1968   53%   810   492   666   3261:2899   +362   
 2   76   74%   48   17   11   162:76   +86   
 1   2   50%   -   2   -   2:2   0   
 67   241   71%   166   12   63   549:302   +247   
 7   40   55%   19   6   15   104:89   +15   
 16   466   60%   246   75   145   1163:792   +371   
 7   16   53%   8   1   7   28:31   -3   
 4   5   80%   4   -   1   6:5   +1   
 2   4   75%   3   -   1   10:10   0   
 7   54   50%   21   12   21   87:98   -11   
 1   12   79%   8   3   1   34:16   +18   
 2   10   60%   5   2   3   17:7   +10   
 4   21   59%   11   3   7   39:22   +17   
 15   87   55%   38   21   28   162:104   +58   
 5   22   72%   14   4   4   36:20   +16   
 1   2   25%   -   1   1   2:3   -1   
Σ 
 199   3026   57%   1401   651   974   5662:4476   +1186   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 58   984   66%   538   236   210   1947:1179   +768   
 2   38   78%   26   8   4   88:29   +59   
 1   1   50%   -   1   -   0:0   0   
 47   101   78%   78   3   20   243:121   +122   
 7   20   62%   11   3   6   56:39   +17   
 16   233   78%   168   28   37   718:304   +414   
 7   27   68%   16   5   6   54:42   +12   
 1   6   91%   5   1   -   23:10   +13   
 2   5   80%   3   2   -   11:0   +11   
 4   11   77%   8   1   2   27:12   +15   
 15   43   70%   24   13   6   95:33   +62   
 5   11   72%   7   2   2   20:12   +8   
Σ 
 165   1480   69%   884   303   293   3282:1781   +1501   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 58   984   40%   272   256   456   1314:1720   -406   
 2   38   69%   22   9   7   74:47   +27   
 1   1   50%   -   1   -   2:2   0   
 63   140   66%   88   9   43   306:181   +125   
 7   20   47%   8   3   9   48:50   -2   
 16   233   43%   78   47   108   445:488   -43   
 7   27   31%   5   7   15   33:56   -23   
 1   6   66%   3   2   1   11:6   +5   
 2   5   40%   2   -   3   6:7   -1   
 4   10   40%   3   2   5   12:10   +2   
 15   44   40%   14   8   22   67:71   -4   
 5   11   72%   7   2   2   16:8   +8   
Σ 
 181   1519   44%   502   346   671   2334:2646   -312