Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   -   -   -   2   1:9   -8   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   3:9   -6   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 2   50%   1   -   1   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   6:8   -2   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
Σ 
 103   51%   40   26   37   157:167   -10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
Σ 
 51   65%   26   15   10   97:73   +24   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 52   37%   14   11   27   60:94   -34