Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   1:9   -8   
 2   25%   -   1   1   0:6   -6   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
Σ 
 37   40%   10   10   17   51:69   -18   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 19   47%   6   6   7   26:30   -4   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
Σ 
 18   33%   4   4   10   25:39   -14