Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   7:4   +3   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   50%   1   -   1   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   11:4   +7   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
Σ 
 76   53%   34   14   28   133:106   +27   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
Σ 
 37   64%   22   4   11   77:50   +27   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   6:3   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 39   43%   12   10   17   56:56   0