Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   100%   2   -   -   8:0   +8   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   100%   2   -   -   9:3   +6   
 2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   7:7   0   
 2   75%   1   1   -   11:2   +9   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   100%   2   -   -   9:1   +8   
 2   100%   2   -   -   8:1   +7   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   7:3   +4   
 2   100%   2   -   -   7:2   +5   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   -   -   -   2   1:7   -6   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   2:7   -5   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 3   33%   1   -   2   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   3:7   -4   
Σ 
 75   62%   39   16   20   147:84   +63   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   100%   1   -   -   9:0   +9   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 37   77%   25   7   5   95:29   +66   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
Σ 
 38   48%   14   9   15   52:55   -3