Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 38   26%   6   8   24   24:77   -53   
 38   44%   12   10   16   48:65   -17   
 38   46%   13   9   16   61:65   -4   
 38   44%   10   14   14   48:64   -16   
 38   53%   18   5   15   64:70   -6   
 38   57%   17   10   11   70:54   +16   
 38   42%   11   10   17   56:76   -20   
 38   43%   11   11   16   51:62   -11   
 42   59%   20   10   12   76:61   +15   
 38   50%   13   12   13   66:55   +11   
 38   51%   14   11   13   47:49   -2   
 38   51%   13   13   12   60:60   0   
 38   26%   6   8   24   46:96   -50   
 38   47%   11   14   13   45:56   -11   
 34   26%   7   4   23   31:78   -47   
 32   39%   8   9   15   51:58   -7   
 32   50%   11   10   11   40:43   -3   
 34   44%   11   8   15   47:58   -11   
 32   39%   7   11   14   31:48   -17   
 30   35%   7   7   16   35:45   -10   
 30   38%   5   13   12   28:52   -24   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 4   50%   1   2   1   9:8   +1   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 4   75%   3   -   1   15:4   +11   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 3   50%   1   1   1   6:2   +4   
 3   66%   2   -   1   6:3   +3   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 3   50%   1   1   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
Σ 
 792   43%   242   212   338   1076:1338   -262   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   31%   5   2   12   15:34   -19   
 19   55%   8   5   6   28:29   -1   
 19   73%   12   4   3   45:25   +20   
 19   68%   9   8   2   34:23   +11   
 19   73%   13   2   4   40:25   +15   
 19   68%   12   2   5   38:17   +21   
 19   65%   10   5   4   36:24   +12   
 19   63%   10   4   5   34:24   +10   
 21   80%   15   4   2   50:22   +28   
 19   57%   9   4   6   42:24   +18   
 19   73%   11   6   2   33:17   +16   
 19   68%   10   6   3   40:26   +14   
 19   36%   5   4   10   28:38   -10   
 19   68%   9   8   2   23:17   +6   
 17   35%   5   2   10   18:37   -19   
 16   46%   5   5   6   28:27   +1   
 16   53%   5   7   4   19:20   -1   
 17   44%   5   5   7   25:25   0   
 16   37%   3   6   7   17:21   -4   
 15   30%   3   3   9   17:24   -7   
 15   43%   2   9   4   15:23   -8   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   7:3   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
Σ 
 394   56%   171   104   119   652:539   +113   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   21%   1   6   12   9:43   -34   
 19   34%   4   5   10   20:36   -16   
 19   18%   1   5   13   16:40   -24   
 19   21%   1   6   12   14:41   -27   
 19   34%   5   3   11   24:45   -21   
 19   47%   5   8   6   32:37   -5   
 19   18%   1   5   13   20:52   -32   
 19   23%   1   7   11   17:38   -21   
 21   38%   5   6   10   26:39   -13   
 19   42%   4   8   7   24:31   -7   
 19   28%   3   5   11   14:32   -18   
 19   34%   3   7   9   20:34   -14   
 19   15%   1   4   14   18:58   -40   
 19   26%   2   6   11   22:39   -17   
 17   17%   2   2   13   13:41   -28   
 16   31%   3   4   9   23:31   -8   
 16   46%   6   3   7   21:23   -2   
 17   44%   6   3   8   22:33   -11   
 16   40%   4   5   7   14:27   -13   
 15   40%   4   4   7   18:21   -3   
 15   33%   3   4   8   13:29   -16   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 3   100%   3   -   -   14:2   +12   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
Σ 
 398   31%   71   108   219   424:799   -375