Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:2   0   
Σ 
 36   58%   18   6   12   59:44   +15   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:2   0   
Σ 
 19   71%   11   5   3   31:20   +11   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
Σ 
 17   44%   7   1   9   28:24   +4