Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   7:4   +3   
 8   68%   5   1   2   16:12   +4   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 30   15%   2   5   23   30:85   -55   
 30   40%   8   8   14   38:50   -12   
 30   50%   12   6   12   46:51   -5   
 30   45%   11   5   14   42:57   -15   
 30   50%   11   8   11   40:39   +1   
 30   58%   14   7   9   55:44   +11   
 30   46%   9   10   11   38:42   -4   
 30   51%   12   7   11   36:38   -2   
 30   55%   14   5   11   46:37   +9   
 30   45%   9   9   12   34:43   -9   
 26   34%   7   4   15   29:42   -13   
 26   40%   9   3   14   40:56   -16   
Σ 
 366   44%   124   80   162   498:604   -106   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   5:1   +4   
 4   100%   4   -   -   12:3   +9   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 15   16%   1   3   11   16:39   -23   
 15   53%   6   4   5   26:22   +4   
 15   56%   6   5   4   27:21   +6   
 15   56%   7   3   5   22:21   +1   
 15   56%   6   5   4   25:14   +11   
 15   63%   7   5   3   30:18   +12   
 14   71%   8   4   2   27:13   +14   
 15   70%   10   1   4   20:12   +8   
 15   73%   9   4   2   29:15   +14   
 15   53%   5   6   4   19:17   +2   
 13   50%   5   3   5   21:17   +4   
 13   50%   6   1   6   25:27   -2   
Σ 
 182   56%   81   45   56   305:241   +64   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 4   37%   1   1   2   4:9   -5   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 15   13%   1   2   12   14:46   -32   
 15   26%   2   4   9   12:28   -16   
 15   43%   6   1   8   19:30   -11   
 15   33%   4   2   9   20:36   -16   
 15   43%   5   3   7   15:25   -10   
 15   53%   7   2   6   25:26   -1   
 16   25%   1   6   9   11:29   -18   
 15   33%   2   6   7   16:26   -10   
 15   36%   5   1   9   17:22   -5   
 15   36%   4   3   8   15:26   -11   
 13   19%   2   1   10   8:25   -17   
 13   30%   3   2   8   15:29   -14   
Σ 
 184   32%   43   35   106   193:363   -170