Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   50%   2   -   2   4:6   -2   
 8   50%   3   2   3   13:13   0   
 6   16%   -   2   4   3:11   -8   
 6   8%   -   1   5   2:13   -11   
 8   43%   3   1   4   14:14   0   
 6   33%   1   2   3   7:10   -3   
 7   78%   5   1   1   20:14   +6   
 6   8%   -   1   5   7:20   -13   
 6   25%   1   1   4   6:14   -8   
 6   41%   -   5   1   6:7   -1   
 26   76%   17   6   3   64:29   +35   
 19   65%   11   3   5   29:17   +12   
 26   61%   13   6   7   66:41   +25   
 22   47%   7   7   8   34:36   -2   
 26   88%   22   2   2   72:15   +57   
 26   50%   11   4   11   51:50   +1   
 26   67%   16   3   7   66:46   +20   
 26   63%   12   9   5   46:35   +11   
 26   65%   13   8   5   56:37   +19   
 22   54%   11   2   9   47:38   +9   
 22   81%   15   6   1   64:28   +36   
 22   81%   15   6   1   48:26   +22   
Σ 
 352   61%   178   78   96   725:520   +205   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   62%   2   1   1   7:6   +1   
 3   16%   -   1   2   1:4   -3   
 3   16%   -   1   2   2:5   -3   
 4   25%   1   -   3   5:7   -2   
 3   66%   1   2   -   4:2   +2   
 4   62%   2   1   1   10:8   +2   
 3   16%   -   1   2   3:7   -4   
 3   33%   1   -   2   3:5   -2   
 3   33%   -   2   1   2:3   -1   
 13   80%   9   3   1   29:11   +18   
 9   50%   4   1   4   10:9   +1   
 13   65%   6   5   2   30:15   +15   
 11   59%   5   3   3   21:18   +3   
 13   100%   13   -   -   37:2   +35   
 13   53%   6   2   5   28:20   +8   
 13   61%   7   2   4   31:23   +8   
 13   61%   6   4   3   22:17   +5   
 13   65%   6   5   2   29:19   +10   
 11   72%   8   -   3   26:14   +12   
 11   90%   9   2   -   39:12   +27   
 11   86%   8   3   -   23:13   +10   
Σ 
 174   65%   94   39   41   362:220   +142   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   6:7   -1   
 3   16%   -   1   2   2:7   -5   
 3   -   -   -   3   0:8   -8   
 4   62%   2   1   1   9:7   +2   
 3   -   -   -   3   3:8   -5   
 3   100%   3   -   -   10:6   +4   
 3   -   -   -   3   4:13   -9   
 3   16%   -   1   2   3:9   -6   
 3   50%   -   3   -   4:4   0   
 13   73%   8   3   2   35:18   +17   
 10   80%   7   2   1   19:8   +11   
 13   57%   7   1   5   36:26   +10   
 11   36%   2   4   5   13:18   -5   
 13   76%   9   2   2   35:13   +22   
 13   46%   5   2   6   23:30   -7   
 13   73%   9   1   3   35:23   +12   
 13   65%   6   5   2   24:18   +6   
 13   65%   7   3   3   27:18   +9   
 11   36%   3   2   6   21:24   -3   
 11   72%   6   4   1   25:16   +9   
 11   77%   7   3   1   25:13   +12   
Σ 
 174   58%   82   39   53   359:294   +65