Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 38   43%   11   11   16   37:48   -11   
 38   43%   13   7   18   50:58   -8   
 36   45%   10   13   13   40:56   -16   
 42   41%   11   13   18   40:60   -20   
 42   46%   10   19   13   44:49   -5   
 42   40%   13   8   21   45:64   -19   
 42   36%   11   9   22   48:67   -19   
 42   48%   15   11   16   47:50   -3   
 42   50%   14   14   14   44:48   -4   
 42   50%   15   12   15   57:57   0   
 38   28%   5   12   21   36:67   -31   
Σ 
 444   43%   128   129   187   488:624   -136   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   55%   8   5   6   18:19   -1   
 19   60%   9   5   5   29:24   +5   
 18   58%   7   7   4   25:24   +1   
 21   47%   6   8   7   23:24   -1   
 21   47%   5   10   6   27:29   -2   
 21   52%   9   4   8   24:23   +1   
 21   45%   7   5   9   28:34   -6   
 21   50%   8   5   8   24:21   +3   
 21   64%   10   7   4   28:23   +5   
 21   54%   8   7   6   30:29   +1   
 19   36%   3   8   8   24:32   -8   
Σ 
 222   52%   80   71   71   280:282   -2   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   31%   3   6   10   19:29   -10   
 19   26%   4   2   13   21:34   -13   
 18   33%   3   6   9   15:32   -17   
 21   35%   5   5   11   17:36   -19   
 21   45%   5   9   7   17:20   -3   
 21   28%   4   4   13   21:41   -20   
 21   28%   4   4   13   20:33   -13   
 21   47%   7   6   8   23:29   -6   
 21   35%   4   7   10   16:25   -9   
 21   45%   7   5   9   27:28   -1   
 19   21%   2   4   13   12:35   -23   
Σ 
 222   34%   48   58   116   208:342   -134