Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   5   60%   3   -   2   22:11   +11   
 3   18   41%   6   3   9   24:29   -5   
 6   52   51%   20   14   18   81:86   -5   
 14   48   48%   18   11   19   70:71   -1   
 8   37   45%   10   14   13   37:50   -13   
 13   61   46%   21   15   25   81:82   -1   
 5   20   30%   4   4   12   27:34   -7   
 15   498   56%   215   133   150   793:612   +181   
Σ 
 66   739   53%   297   194   248   1135:975   +160   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   100%   2   -   -   14:2   +12   
 3   9   55%   5   -   4   18:13   +5   
 6   26   50%   9   8   9   37:39   -2   
 14   24   72%   14   7   3   47:23   +24   
 8   18   61%   7   8   3   21:15   +6   
 13   31   61%   16   6   9   54:31   +23   
 5   10   40%   3   2   5   19:15   +4   
 15   249   63%   124   67   58   450:276   +174   
Σ 
 65   369   62%   180   98   91   660:414   +246   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   3   33%   1   -   2   8:9   -1   
 3   9   27%   1   3   5   6:16   -10   
 6   26   53%   11   6   9   44:47   -3   
 14   24   25%   4   4   16   23:48   -25   
 8   19   31%   3   6   10   16:35   -19   
 13   30   31%   5   9   16   27:51   -24   
 5   10   20%   1   2   7   8:19   -11   
 15   249   49%   91   66   92   343:336   +7   
Σ 
 66   370   44%   117   96   157   475:561   -86