Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   2:0   +2   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
Σ 
 35   58%   18   5   12   55:45   +10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
Σ 
 18   61%   9   4   5   24:19   +5   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
Σ 
 17   55%   9   1   7   31:26   +5