Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   5:9   -4   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 55   52%   24   10   21   94:83   +11   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   4:5   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 27   64%   14   7   6   58:38   +20   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 28   41%   10   3   15   36:45   -9