Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   2:8   -6   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   100%   2   -   -   9:3   +6   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
Σ 
 31   64%   17   6   8   61:42   +19   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
Σ 
 15   63%   8   3   4   30:22   +8   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
Σ 
 16   65%   9   3   4   31:20   +11