Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   6:7   -1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   8:1   +7   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   100%   2   -   -   6:0   +6   
 2   100%   2   -   -   12:3   +9   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   4:5   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 2   -   -   -   2   2:7   -5   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
Σ 
 104   55%   42   32   30   201:151   +50   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   3:6   -3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   2:5   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
Σ 
 50   66%   27   12   11   111:64   +47   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   8:2   +6   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   4:5   -1   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
Σ 
 54   46%   15   20   19   90:87   +3