Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   0:3   -3   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   100%   2   -   -   8:2   +6   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   100%   2   -   -   9:3   +6   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   6:6   0   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   6:3   +3   
 2   25%   -   1   1   4:6   -2   
 2   100%   2   -   -   8:2   +6   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
Σ 
 60   60%   29   14   17   120:81   +39   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
Σ 
 29   67%   17   5   7   59:35   +24   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
Σ 
 29   56%   12   9   8   59:43   +16