Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   4:6   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   9:2   +7   
Σ 
 25   62%   13   5   7   48:38   +10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   9:2   +7   
Σ 
 11   81%   9   -   2   29:12   +17   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:5   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 14   46%   4   5   5   19:26   -7