Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   100%   2   -   -   7:3   +4   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
Σ 
 35   72%   21   9   5   60:31   +29   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 17   70%   9   6   2   31:18   +13   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 17   73%   11   3   3   28:13   +15