Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   4:6   -2   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   -   -   -   2   4:7   -3   
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 2   50%   1   -   1   3:7   -4   
 2   -   -   -   2   1:9   -8   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   2:0   +2   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   -   -   -   2   2:8   -6   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   0:5   -5   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   25%   -   1   1   2:7   -5   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   3:7   -4   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   -   -   -   2   0:6   -6   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   100%   2   -   -   6:0   +6   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   4:7   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   5:7   -2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   1:4   -3   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   -   -   -   2   1:12   -11   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   50%   1   -   1   6:5   +1   
 2   50%   1   -   1   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   4:5   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   0:0   0   
Σ 
 131   37%   34   31   66   165:253   -88   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   6:3   +3   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
Σ 
 60   48%   19   20   21   84:83   +1   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   3:5   -2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:11   -10   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 61   27%   11   11   39   62:150   -88