Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   1900   58%   870   472   558   3460:2668   +792   
 2   76   64%   39   20   17   158:81   +77   
 1   3   66%   2   -   1   11:3   +8   
 61   195   68%   129   10   56   461:242   +219   
 7   36   72%   24   4   8   100:47   +53   
 16   468   64%   253   94   121   1139:688   +451   
 6   16   53%   7   3   6   22:23   -1   
 11   11   54%   6   -   5   21:18   +3   
 3   6   66%   4   -   2   8:4   +4   
 1   1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 15   131   57%   62   27   42   210:158   +52   
 3   28   69%   16   7   5   59:28   +31   
 3   17   50%   7   3   7   41:30   +11   
 3   15   70%   9   3   3   31:15   +16   
 11   67   56%   33   10   24   88:73   +15   
 2   4   50%   1   2   1   3:3   0   
 1   2   25%   -   1   1   1:3   -2   
Σ 
 203   2978   60%   1464   657   857   5820:4086   +1734   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   950   71%   567   220   163   2077:1036   +1041   
 2   38   84%   27   10   1   109:31   +78   
 1   2   100%   2   -   -   11:1   +10   
 37   70   75%   51   3   16   180:80   +100   
 7   20   80%   14   4   2   56:21   +35   
 16   234   80%   171   36   27   725:276   +449   
 15   67   67%   38   14   15   123:72   +51   
 3   14   71%   9   2   3   36:11   +25   
 3   9   72%   5   3   1   27:12   +15   
 3   8   87%   6   2   -   19:4   +15   
 11   33   75%   23   4   6   59:26   +33   
 2   2   25%   -   1   1   2:3   -1   
Σ 
 156   1447   73%   913   299   235   3424:1573   +1851   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 56   950   45%   303   252   395   1383:1632   -249   
 2   38   44%   12   10   16   49:50   -1   
 1   1   -   -   -   1   0:2   -2   
 58   125   65%   78   7   40   281:162   +119   
 6   16   62%   10   -   6   44:26   +18   
 16   234   47%   82   58   94   414:412   +2   
 15   64   47%   24   13   27   87:86   +1   
 3   14   67%   7   5   2   23:17   +6   
 3   8   25%   2   -   6   14:18   -4   
 3   7   50%   3   1   3   12:11   +1   
 11   34   38%   10   6   18   29:47   -18   
 2   2   75%   1   1   -   1:0   +1   
Σ 
 176   1493   47%   532   353   608   2337:2463   -126