Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   50%   1   -   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   9:4   +5   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   4:6   -2   
 2   100%   2   -   -   8:3   +5   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   7:4   +3   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   100%   2   -   -   7:3   +4   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   0:5   -5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   25%   -   1   1   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   4:5   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 108   45%   36   27   45   165:167   -2   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   8:2   +6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 51   60%   23   16   12   96:66   +30   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
Σ 
 55   33%   13   11   31   64:93   -29