Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   25%   -   1   1   3:9   -6   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
Σ 
 44   47%   13   16   15   58:68   -10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
Σ 
 22   68%   11   8   3   38:29   +9   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
Σ 
 22   27%   2   8   12   20:39   -19