Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   3:7   -4   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   50%   1   -   1   6:3   +3   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 2   75%   1   1   -   7:2   +5   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   4:6   -2   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   5:6   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   4:0   +4   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   8:3   +5   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   8:3   +5   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   6:7   -1   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   -   -   -   2   0:9   -9   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   4:4   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 2   100%   2   -   -   7:3   +4   
 1   -   -   -   1   3:5   -2   
Σ 
 113   51%   45   26   42   201:181   +20   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:7   -7   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   4:4   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
Σ 
 56   68%   33   11   12   130:80   +50   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   7:1   +6   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   5:6   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
Σ 
 56   34%   12   15   29   68:96   -28