Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   98   34%   25   18   55   109:223   -114   
 3   114   32%   26   23   65   140:242   -102   
 3   106   33%   21   28   57   90:187   -97   
 20   682   57%   304   175   203   1114:814   +300   
 23   42   39%   14   5   23   60:82   -22   
 3   15   36%   4   3   8   21:35   -14   
 12   360   61%   189   65   106   792:545   +247   
 1   38   78%   25   10   3   106:32   +74   
 1   6   50%   3   -   3   14:18   -4   
Σ 
 69   1461   53%   611   327   523   2446:2178   +268   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   49   56%   22   11   16   71:85   -14   
 3   57   53%   22   17   18   82:77   +5   
 3   53   40%   14   15   24   55:77   -22   
 20   341   65%   178   90   73   635:362   +273   
 19   24   39%   8   3   13   35:51   -16   
 3   7   50%   3   1   3   11:14   -3   
 12   180   78%   126   31   23   471:170   +301   
 1   19   86%   14   5   -   62:14   +48   
Σ 
 64   730   64%   387   173   170   1422:850   +572   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   49   13%   3   7   39   38:138   -100   
 3   57   12%   4   6   47   58:165   -107   
 3   53   25%   7   13   33   35:110   -75   
 20   341   49%   126   85   130   479:452   +27   
 12   18   38%   6   2   10   25:31   -6   
 3   8   25%   1   2   5   10:21   -11   
 12   180   44%   63   34   83   321:375   -54   
 1   19   71%   11   5   3   44:18   +26   
Σ 
 57   725   41%   221   154   350   1010:1310   -300