Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   16   37%   4   4   8   15:24   -9   
 19   69   49%   25   18   26   84:79   +5   
 1   3   -   -   -   3   0:4   -4   
 7   32   32%   7   7   18   29:50   -21   
 1   5   40%   1   2   2   5:4   +1   
 8   35   45%   13   6   16   44:44   0   
Σ 
 41   160   42%   50   37   73   177:205   -28   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   8   43%   2   3   3   9:10   -1   
 13   28   73%   17   7   4   50:17   +33   
 1   1   -   -   -   1   0:2   -2   
 7   16   50%   6   4   6   18:19   -1   
 1   1   -   -   -   1   1:2   -1   
 8   18   50%   8   2   8   29:22   +7   
Σ 
 35   72   56%   33   16   23   107:72   +35   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   8   31%   2   1   5   6:14   -8   
 17   41   32%   8   11   22   34:62   -28   
 1   2   -   -   -   2   0:2   -2   
 7   16   15%   1   3   12   11:31   -20   
 1   4   50%   1   2   1   4:2   +2   
 8   17   41%   5   4   8   15:22   -7   
Σ 
 39   88   31%   17   21   50   70:133   -63