Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   67%   7   5   2   16:9   +7   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 6   41%   2   1   3   7:5   +2   
 4   50%   2   -   2   4:4   0   
 38   43%   11   11   16   37:48   -11   
 38   51%   13   13   12   46:54   -8   
 42   71%   25   10   7   59:35   +24   
 42   57%   16   16   10   44:34   +10   
 38   23%   4   10   24   40:94   -54   
 42   55%   17   13   12   47:40   +7   
 42   40%   11   12   19   41:60   -19   
 38   38%   10   9   19   32:62   -30   
 38   38%   10   9   19   33:50   -17   
 38   53%   13   15   10   44:61   -17   
 38   44%   13   8   17   45:46   -1   
 38   42%   11   10   17   37:46   -9   
 38   43%   10   13   15   41:47   -6   
 38   40%   12   7   19   37:44   -7   
 38   43%   13   7   18   51:49   +2   
Σ 
 612   46%   200   170   242   662:791   -129   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   85%   5   2   -   6:1   +5   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 3   50%   1   1   1   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 19   50%   7   5   7   21:23   -2   
 19   55%   7   7   5   26:29   -3   
 21   92%   18   3   -   34:7   +27   
 21   59%   8   9   4   27:22   +5   
 19   28%   2   7   10   23:39   -16   
 21   64%   9   9   3   26:14   +12   
 21   54%   9   5   7   28:25   +3   
 19   44%   6   5   8   20:25   -5   
 19   50%   7   5   7   15:14   +1   
 19   68%   10   6   3   26:19   +7   
 19   68%   10   6   3   28:14   +14   
 19   57%   7   8   4   21:16   +5   
 19   55%   8   5   6   27:22   +5   
 19   52%   8   4   7   25:21   +4   
 19   47%   6   6   7   26:24   +2   
Σ 
 306   57%   130   94   82   387:317   +70   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   50%   2   3   2   10:8   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 3   33%   1   -   2   3:4   -1   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 19   36%   4   6   9   16:25   -9   
 19   47%   6   6   7   20:25   -5   
 21   50%   7   7   7   25:28   -3   
 21   54%   8   7   6   17:12   +5   
 19   18%   2   3   14   17:55   -38   
 21   47%   8   4   9   21:26   -5   
 21   26%   2   7   12   13:35   -22   
 19   31%   4   4   11   12:37   -25   
 19   26%   3   4   12   18:36   -18   
 19   39%   3   9   7   18:42   -24   
 19   21%   3   2   14   17:32   -15   
 19   26%   4   2   13   16:30   -14   
 19   31%   2   8   9   14:25   -11   
 19   28%   4   3   12   12:23   -11   
 19   39%   7   1   11   25:25   0   
Σ 
 306   35%   70   76   160   275:474   -199