Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 16   43%   5   4   7   18:25   -7   
 10   30%   1   4   5   9:14   -5   
 6   41%   1   3   2   8:10   -2   
 11   40%   2   5   4   8:13   -5   
 22   47%   7   7   8   34:36   -2   
 22   34%   5   5   12   26:38   -12   
 22   43%   6   7   9   28:39   -11   
 22   50%   8   6   8   26:30   -4   
Σ 
 131   42%   35   41   55   157:205   -48   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   62%   4   2   2   8:8   0   
 5   40%   1   2   2   7:8   -1   
 3   50%   1   1   1   4:5   -1   
 5   70%   2   3   -   4:1   +3   
 11   54%   4   4   3   20:16   +4   
 11   31%   2   3   6   17:21   -4   
 11   54%   3   6   2   12:11   +1   
 11   81%   7   4   -   15:4   +11   
Σ 
 65   56%   24   25   16   87:74   +13   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   25%   1   2   5   10:17   -7   
 5   20%   -   2   3   2:6   -4   
 3   33%   -   2   1   4:5   -1   
 6   16%   -   2   4   4:12   -8   
 11   40%   3   3   5   14:20   -6   
 11   36%   3   2   6   9:17   -8   
 11   31%   3   1   7   16:28   -12   
 11   18%   1   2   8   11:26   -15   
Σ 
 66   28%   11   16   39   70:131   -61