Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   5:6   -1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   7:4   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   7:8   -1   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
Σ 
 44   54%   16   16   12   84:75   +9   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 19   47%   5   8   6   39:32   +7   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   5:5   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
Σ 
 17   58%   7   6   4   31:30   +1