Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   6:10   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
Σ 
 35   52%   13   11   11   73:67   +6   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
Σ 
 15   66%   8   4   3   31:15   +16   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
Σ 
 16   43%   4   6   6   33:36   -3