Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 38   22%   4   9   25   25:73   -48   
 28   41%   7   9   12   27:37   -10   
 38   32%   9   7   22   31:60   -29   
 38   46%   13   9   16   55:73   -18   
 38   38%   8   13   17   46:58   -12   
 38   65%   20   10   8   62:36   +26   
 38   57%   17   10   11   44:34   +10   
 38   56%   14   15   9   53:42   +11   
 38   57%   15   14   9   52:49   +3   
 38   35%   9   9   20   38:63   -25   
 38   59%   17   11   10   55:40   +15   
 38   51%   12   15   11   52:46   +6   
Σ 
 446   47%   145   131   170   540:611   -71   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   21%   1   6   12   8:31   -23   
 14   64%   6   6   2   20:15   +5   
 19   42%   6   4   9   18:29   -11   
 19   65%   11   3   5   35:28   +7   
 19   52%   7   6   6   27:21   +6   
 19   73%   12   4   3   35:14   +21   
 19   68%   11   4   4   25:17   +8   
 19   73%   11   6   2   37:19   +18   
 19   71%   11   5   3   30:18   +12   
 19   42%   6   4   9   23:26   -3   
 19   68%   10   6   3   31:17   +14   
 19   52%   6   8   5   26:23   +3   
Σ 
 223   57%   98   62   63   315:258   +57   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 19   23%   3   3   13   17:42   -25   
 14   17%   1   3   10   7:22   -15   
 19   23%   3   3   13   13:31   -18   
 19   26%   2   6   11   20:45   -25   
 19   23%   1   7   11   19:37   -18   
 19   57%   8   6   5   27:22   +5   
 19   47%   6   6   7   19:17   +2   
 19   39%   3   9   7   16:23   -7   
 19   44%   4   9   6   22:31   -9   
 19   28%   3   5   11   15:37   -22   
 19   50%   7   5   7   24:23   +1   
 19   50%   6   7   6   26:23   +3   
Σ 
 223   36%   47   69   107   225:353   -128