Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 24   56%   11   5   8   43:44   -1   
 34   41%   11   6   17   51:52   -1   
 34   44%   11   8   15   65:67   -2   
 34   51%   13   9   12   54:54   0   
 34   35%   8   8   18   34:68   -34   
 34   45%   11   9   14   44:55   -11   
 34   51%   12   11   11   58:49   +9   
Σ 
 228   46%   77   56   95   349:389   -40   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 11   68%   7   1   3   19:19   0   
 17   47%   7   2   8   23:21   +2   
 17   50%   6   5   6   33:32   +1   
 17   58%   8   4   5   32:22   +10   
 17   44%   5   5   7   20:33   -13   
 17   47%   5   6   6   25:28   -3   
 17   55%   7   5   5   34:22   +12   
Σ 
 113   52%   45   28   40   186:177   +9   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 13   46%   4   4   5   24:25   -1   
 17   35%   4   4   9   28:31   -3   
 17   38%   5   3   9   32:35   -3   
 17   44%   5   5   7   22:32   -10   
 17   26%   3   3   11   14:35   -21   
 17   44%   6   3   8   19:27   -8   
 17   47%   5   6   6   24:27   -3   
Σ 
 115   40%   32   28   55   163:212   -49