Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   2:7   -5   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:6   -4   
 2   50%   1   -   1   7:6   +1   
 2   -   -   -   2   1:8   -7   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   -   -   -   2   0:7   -7   
 2   -   -   -   2   0:6   -6   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   6:5   +1   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   25%   -   1   1   4:6   -2   
 2   25%   -   1   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   6:6   0   
 2   25%   -   1   1   2:7   -5   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   7:1   +6   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   6:8   -2   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   8:4   +4   
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   -   -   -   2   3:7   -4   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
Σ 
 150   39%   43   31   76   204:290   -86   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
Σ 
 75   58%   34   19   22   126:99   +27   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   2:5   -3   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:5   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   2:7   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   3:6   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 74   20%   9   12   53   78:186   -108