Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   4:6   -2   
 2   50%   1   -   1   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   7:2   +5   
 2   100%   2   -   -   8:2   +6   
 2   50%   1   -   1   8:4   +4   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   100%   2   -   -   7:2   +5   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
Σ 
 50   59%   23   13   14   99:63   +36   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   7:1   +6   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 25   70%   14   7   4   58:22   +36   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
Σ 
 25   48%   9   6   10   41:41   0