Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 6   50%   3   -   3   7:8   -1   
 4   50%   2   -   2   6:5   +1   
 13   76%   8   4   1   17:7   +10   
 36   50%   14   8   14   33:34   -1   
 38   67%   19   13   6   48:27   +21   
 38   60%   18   10   10   50:27   +23   
 38   59%   18   9   11   32:17   +15   
 38   53%   17   7   14   40:28   +12   
 38   55%   19   4   15   44:28   +16   
 38   65%   20   10   8   43:25   +18   
Σ 
 291   59%   139   66   86   322:211   +111   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 3   66%   2   -   1   6:2   +4   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 7   85%   5   2   -   11:3   +8   
 18   83%   12   6   -   23:8   +15   
 19   86%   14   5   -   32:9   +23   
 19   89%   16   2   1   37:6   +31   
 19   94%   17   2   -   28:0   +28   
 19   92%   16   3   -   33:5   +28   
 19   97%   18   1   -   36:2   +34   
 19   92%   16   3   -   30:6   +24   
Σ 
 146   89%   118   25   3   242:45   +197   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 3   33%   1   -   2   1:6   -5   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 6   66%   3   2   1   6:4   +2   
 18   16%   2   2   14   10:26   -16   
 19   47%   5   8   6   16:18   -2   
 19   31%   2   8   9   13:21   -8   
 19   23%   1   7   11   4:17   -13   
 19   15%   1   4   14   7:23   -16   
 19   13%   1   3   15   8:26   -18   
 19   39%   4   7   8   13:19   -6   
Σ 
 145   28%   21   41   83   80:166   -86