Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 4   37%   -   3   1   3:10   -7   
 29   31%   5   8   16   31:56   -25   
 17   35%   5   2   10   22:34   -12   
 26   40%   7   7   12   31:44   -13   
 26   25%   4   5   17   25:70   -45   
 26   40%   9   3   14   36:50   -14   
 26   44%   9   5   12   44:46   -2   
 26   40%   6   9   11   41:61   -20   
 26   30%   5   6   15   31:60   -29   
 26   46%   8   8   10   42:43   -1   
Σ 
 234   36%   58   56   120   306:477   -171   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 15   36%   3   5   7   18:26   -8   
 9   22%   2   -   7   11:22   -11   
 13   50%   4   5   4   12:15   -3   
 13   23%   2   2   9   13:38   -25   
 13   46%   5   2   6   19:21   -2   
 13   46%   5   2   6   28:25   +3   
 13   46%   3   6   4   18:28   -10   
 13   23%   -   6   7   14:26   -12   
 13   42%   3   5   5   18:18   0   
Σ 
 118   37%   27   35   56   152:221   -69   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   2:9   -7   
 14   25%   2   3   9   13:30   -17   
 8   50%   3   2   3   11:12   -1   
 13   30%   3   2   8   19:29   -10   
 13   26%   2   3   8   12:32   -20   
 13   34%   4   1   8   17:29   -12   
 13   42%   4   3   6   16:21   -5   
 13   34%   3   3   7   23:33   -10   
 13   38%   5   -   8   17:34   -17   
 13   50%   5   3   5   24:25   -1   
Σ 
 116   35%   31   21   64   154:256   -102