Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   4   37%   1   1   2   7:3   +4   
 3   14   46%   5   3   6   18:23   -5   
 3   16   75%   12   -   4   27:16   +11   
 11   36   44%   12   8   16   44:44   0   
 14   424   46%   141   116   167   522:560   -38   
Σ 
 32   494   47%   171   128   195   618:646   -28   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 3   7   78%   5   1   1   13:6   +7   
 3   8   87%   7   -   1   16:6   +10   
 11   18   61%   8   6   4   31:11   +20   
 14   212   56%   88   64   60   311:240   +71   
Σ 
 32   247   58%   108   72   67   372:265   +107   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   50%   1   -   1   6:1   +5   
 3   7   14%   -   2   5   5:17   -12   
 3   8   62%   5   -   3   11:10   +1   
 11   18   27%   4   2   12   13:33   -20   
 14   212   37%   53   52   107   211:320   -109   
Σ 
 32   247   36%   63   56   128   246:381   -135