Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   7:5   +2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 2   100%   2   -   -   8:1   +7   
 2   100%   2   -   -   6:0   +6   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   8:4   +4   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
Σ 
 38   77%   28   3   7   102:44   +58   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 19   84%   15   2   2   60:20   +40   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
Σ 
 17   67%   11   1   5   39:22   +17